
特性
火灾调查工具包包括一个AA电池背板,用于在长时间的火灾和纵火调查中提供紧急电源。
优异性能
- 可检测0至20000ppm的有机化合物
- 最低灵敏度为0.001 ppm(1 ppb)
- 检测超过480种有机化合物和有毒化合物
- 快速的2秒响应时间和恢复能力
安全
- 包括一个AA TIGER电池组,用于长时间纵火和火灾调查时的应急电源。
- 集成手电筒,适用于黑暗或光线昏暗的地方
- 灵活的探头,可在难以触及的地方对有机化合物进行多功能、实用的检测
规格
规格 | 数值 |
---|---|
最小分辨率* | 1 ppb 或 0.001 mg/m3 |
最大读数** | 20,000 ppm 或 20,000 mg/m3 |
响应时间 | T90 < 2 秒 |
精度*** | 显示读数的 ± 5 % ± 1位 |
本质安全认证 | II1GExiaIICT4Ga Tamb = – 15 °C ≤Ta ≤ +45 °C (使用锂离子电池组) Tamb = – 15 °C ≤Ta ≤ +45 °C (使用碱性电池组) ITS09ATEX26890X IECEx ITS 10.0036X 3193491符合UL标准913,61010-1和CAN/CSA标准C22.2 No.61010-1的认证。 第1类第1部分。批准用于A、B、C和D组,T4 |
电池寿命 | 锂离子电池:续航可达24小时,充电时间6.5小时 碱性电池:3 x AA,通常8.5小时寿命 |
灯泡 | 10.6 eV PID氪灯(标准) |
数据记录* | 120,000个数据记录点,包括日期和时间标记 |
通讯 | 直接连接USB 1.1 |
校准 | 2点和3点校准(通过校准套配件) |
警报 | 琥珀色LED灯闪烁(低警报) 红色(高警报) 在300毫米(12英寸)处发出95分贝的警报声 发出警报时振动 设定的TWA和STEL* |
流量 | ≥ 220 ml/min (有流量堵塞报警) |
温度 | 操作:-20至60°C,-4至140°F(非本质安全)。 湿度:0 – 99 % RH(非冷凝)。 |
防护 | 设计符合IP65(大雨)。 EMC测试符合EN61326- 1:2006, EN50270:2006 & CFR 47:2008 A类标准 |
重量及尺寸 | 带探头的仪器。宽度:340 x 高度:90 x 深度:60 mm (13.4 x 3.6 x 2.4″) 标准箱。367 x 89 x 90 mm (14.45 x 3.54 x 2.36″) 仪器重量:0.72 kg (1.56lb) 包装重量:5 .5kg (12lb) |
下载
关于火灾调查工具包更多支持文件,请见下文。
火灾调查工具包咨询表
请填写以下表格,我们的团队成员将很快与您联系。