
特性
Tiger手持式VOC气体检测仪的动态检测范围为0至20000ppm,最低灵敏度为0.001ppm(1ppb),是市场上任何其它VOC检测仪中测量范围最广的。便携的手持式检测器具有优秀的响应时间——两秒钟,而且当危险气体消失时,读数也会随之快速下降。
Tiger的设计适用在危险环境中安全更换电池。长寿命的可充电锂离子电池可提供长达24小时的使用时间。电池快充可使仪器在6.5小时内使电量充满,而且充电1.5小时可实现8小时的续航。
Tiger手持式挥发性有机化合物气体检测仪系列中的其它仪器包括经济型的Tiger LT,以及检测总芳香族化合物(包括苯)的Tiger Select。
优异性能
- 防潮的PID传感器,适用于具有挑战性的环境
- 可检测0至20,000 ppm的VOC
- 快速的2秒响应时间和恢复能力
- 检测超过700种VOC和有毒化合物
- 电池续航长达24小时,可连续使用
安全
- 手电筒和背光按键适用于低光照条件
- 在各种环境条件下都有准确的结果
- 符合ATEX、IECEx、UL和CSA标准
方便易用
- 大按键和超薄设计允许单手操作
- 易于操作传感器、电极堆和灯管
- 可通过英国离科网站轻松升级
- 有大量的配件可供选择
规格
规格 | 数值 |
最小分辨率 | 10.6 eV: 1 ppb或0.001 mg/m3*** 11.7 eV: 0.6 ppm (600 ppb)*** |
可检测范围** | 10.6 eV: 1 ppb至20,000 ppm*** 11.7eV: 9,000 ppm***# |
响应时间 | 10.6 eV: T90 < 2秒 11.7eV: <6秒 |
精度*** | 10.6 eV: 显示读数的 ± 5 % ± 1位*** 11.7 eV: 显示读数的 ± 12 % *** |
安全认证 | II 1G Ex ia IIC T4 Ga Tamb = – 15 °C ≤Ta ≤ +45 °C (使用锂离子电池组) Tamb = – 15 °C ≤Ta ≤ +45 °C (使用碱性电池组) ITS09ATEX26890X IECEx ITS 10.0036X 3193491符合UL标准913,61010-1 & CAN/CSA标准C22.2 No.61010-1认证 被批准用于A, B, C和D组, T4 |
电池 | 锂离子电池:续航可达24小时,充电时间6.5小时 碱性电池:3个AA电池,续航通常为8.5小时 |
灯泡 | 10.6 eV PID氪灯(标准) 有10.0 eV和11.7 eV可选 |
数据记录* | 120,000个检测点 |
通讯 | 直接连接USB 1.1 |
校准 | 2点和3点校准(通过校准套配件) |
警报 | 琥珀色LED灯闪烁(低警报) 红色(高警报) 在300毫米(12英寸)处发出95分贝的警报声 发出警报时振动 设定的TWA和STEL* |
流量 | ≥ 220 ml/min (有流量堵塞报警) |
温度 | 运行: 10.6 eV: -20至60 °C, -4至140 °F (非本质安全) 11.7 eV: 0至60 °C 认证范围: 10.6 eV: 15至+45 °C / +5至113 °F (本质安全) 11.7 eV: 15至+45 °C / +5至113 °F (本质安全) 储存: -25至60 °C / -5至140 °F 湿度: 0-99% RH (非冷凝) |
防护 | 设计符合IP65(大雨) EMC测试符合EN61326-1:2006, EN50270:2006 & CFR 47:2008 A类标准 |
重量及尺寸 | 仪器(含探头) 宽度:340 x 高度90 x 深度60 mm (13.4 x 3.6 x 2.4″) 标准箱:367 x 89 x 90 mm (14.45 x 3.54 x 2.36″) 仪器重量0.72kg(1.56磅) 包装重量:5.5kg(12磅) |
*取决于型号和气体。
**某些分析物如乙醇可获得最大读数。
***规格是基于在20°C和1000mBar下对异丁烯的校准。所有显示的规格是在校准点和相同的环境条件下。
****基于连续操作。
#仅用于指示性测量。引用的精度可达到2000ppm。为了更精确的检测,建议在需要的浓度附近进行校准。
下载
关于Tiger手持式VOC气体检测仪的可下载文件,请见下文。
Tiger手持式VOC气体检测仪咨询表
请填写以下表格,我们的团队成员将很快与您联系。